本家からの変更点は赤字で記載しています
はく製 †
剥製は博物館に並べるとランクの上がるアイテム。重さは一律2.5s。
ユニークNPCやサイズの大きなもの、高レベルの剥製の方が評価が高く博物館のランクが上がりやすい。
祝福された水を使った場合、祝福されず評価は変化しない。染料を使った場合、色は変わるが評価は変化しない。
主な入手法はNPC殺害時に低確率でドロップする。
固定ユニークなら確実に、変異種(名前に『』《》が付いているキャラ)なら高確率でドロップする。
またPlusでは富のヤカテクトを信仰することで剥製のドロップ率が上昇する。
カード †
カードは博物館に並べるとランクの上がるアイテム。重さは一律0.1s。
アイテム「デッキ」を持っている状態で使用(t)するとデッキにしまうことができる。
その後、デッキを使用(t)することで入れたカードの情報が読めるようになった。
ユニークNPCやサイズの大きなもの、高レベルの剥製の方が評価が高く博物館のランクが上がりやすい。
祝福された水を使った場合、祝福されず評価は変化しない。染料を使った場合、色は変わるが評価は変化しない。
主な入手法はNPC殺害時に低確率でドロップする。
固定ユニークなら確実に、変異種(名前に『』《》が付いているキャラ)なら高確率でドロップする。
またPlusでは富のヤカテクトを信仰することで剥製のドロップ率が上昇する。
カードパックを開けることでも入手できるが博物館の評価の対象にはならない。
カード番号一覧 †
(ネタバレ注意)
1~150 †
No | カード名 | 備考 |
1 | 店主 | |
2 | 偽りの預言者『ゼーム』 | 第一部ラスボスユニーク。第三部アムルの闇檻で回収可能 |
3 | プチ | |
4 | ベスプチ | |
5 | 野うさぎ | |
6 | かたつむり | |
7 | 敗残兵 | |
8 | 傭兵 | |
9 | 乞食 | |
10 | 羊 | |
11 | 飛び蛙 | |
12 | ごろつき | |
13 | コボルト | |
14 | ムカデ | |
15 | きのこ | |
16 | 市民 | 青年 |
17 | オーク | |
18 | エレアの戦士 | |
19 | マンドレイク | |
20 | オークの戦士 | |
21 | ゾンビ | |
22 | かぶと虫 | |
23 | 混沌の寵児『オルフェ』 | |
24 | エレアの魔術士 | |
25 | オークの隊長『ゴダ』 | ユニークモンスター |
26 | 『マッドサイエンティスト』 | ユニークモンスター |
27 | 堕天使『イスカ』 | ユニークモンスター |
28 | 『虚空を這いずる者』 | ヴェルニースにいる方は一度死ぬと復活しない。パーティ会場にも出現する |
29 | ザナンの紅の英雄『ロイター』 | |
30 | 見習い『ミシェス』 | |
31 | 看板娘『シーナ』 | |
32 | 『ダンジョンクリーナー』 | |
33 | 風を聴く者『ラーネイレ』 | |
34 | 異形の森の使者『ロミアス』 | |
35 | 街の子供 | |
36 | 老人 | |
37 | @ | Qy@と入力で10体召喚。1度きり |
38 | 長 | |
39 | 市民 | 中年 |
40 | トレイナー | |
41 | 魔術士 | |
42 | コウモリ | |
43 | 吸血コウモリ | |
44 | ドラゴンバット | |
45 | 火炎樹 | |
46 | 氷結樹 | |
47 | リッチ | |
48 | マスターリッチ | |
49 | デミリッチ | |
50 | 猟犬 | |
51 | ファイアハウンド | |
52 | アイスハウンド | |
53 | ライトニングハウンド | |
54 | ダークハウンド | |
55 | 幻惑ハウンド | |
56 | 神経ハウンド | |
57 | ポイズンハウンド | |
58 | 轟音ハウンド | |
59 | 地獄ハウンド | |
60 | カオスハウンド | |
61 | 巨大リス | |
62 | 殺人リス | |
63 | 怨念 | |
64 | 餓鬼 | |
65 | 放電雲 | |
66 | 混沌の塊 | |
67 | フローティングアイ | |
68 | ワイバーン | |
69 | 情報屋 | |
70 | バーテンダー | |
71 | 水夫 | |
72 | 船長 | |
73 | アリーナマスター | |
74 | 癒し手 | |
75 | 戦士 | |
76 | ガード | ポート・カプールにいる |
77 | ガード | ポート・カプール以外 |
78 | パペット | |
79 | パルミア王妃『スターシャ』 | |
80 | パルミア王『ジャビ』 | 第一部シナリオ中に死亡、その後復活しない。第三部アムルの闇檻で回収可能 |
81 | ワスプ | |
82 | レッドワスプ | |
83 | サイクロプス | |
84 | タイタン | |
85 | インプ | |
86 | 冥界の使い | |
87 | カオスインプ | |
88 | 亡者の手 | |
89 | 混沌の手 | |
90 | 殺人鬼の手 | |
91 | 亡霊 | |
92 | ニンフ | |
93 | 人食い花 | |
94 | カオスフラワー | |
95 | コブラ | |
96 | キングコブラ | |
97 | ファイアドレイク | |
98 | アイスドレイク | |
99 | レッサーマミー | |
100 | マミー | |
101 | グレイターマミー | |
102 | ゴブリン | |
103 | ゴブリンの戦士 | |
104 | ゴブリンシャーマン | |
105 | ゴブリンの魔法使い | |
106 | 赤の洗礼者 | |
107 | 青の洗礼者 | |
108 | ブラウンベア | |
109 | グリズリー | |
110 | リビングアーマー | |
111 | 鉄塊 | |
112 | ゴールデンアーマー | |
113 | デスアーマー | |
114 | メデューサ | |
115 | エウリュアレ | |
116 | ステンノ | |
117 | 恋のキューピッド | |
118 | レッサーファントム | |
119 | ハーピー | |
120 | グリーンドラゴン | |
121 | レッドドラゴン | |
122 | ホワイトドラゴン | |
123 | エレキドラゴン | |
124 | 冥界ドラゴン | |
125 | カオスドラゴン | |
126 | ケルベロス | |
127 | まだら蜘蛛 | |
128 | ブラックウィドウ | |
129 | パラライザー | |
130 | タランチュラ | |
131 | 吸血蜘蛛 | |
132 | ウッドゴーレム | |
133 | ストーンゴーレム | |
134 | スティールゴーレム | |
135 | ゴールドゴーレム | |
136 | ミスリルゴーレム | |
137 | スカイゴーレム | |
138 | アダマンタイトゴーレム | |
139 | パルミアの影『スラン』 | 第一部シナリオ中に死亡、その後復活しない。第三部アムルの闇檻で回収可能 |
140 | 火炎竜『ヴェスダ』 | |
141 | 闇の奇形『イスシズル』 | 第一部シナリオボスユニーク。第三部アムルの闇檻で回収可能 |
142 | 歴史を学ぶ『エリステア』 | |
143 | 古城の主『ワイナン』 | 第一部シナリオボスユニーク。第三部アムルの闇檻で回収可能 |
144 | 赤き義眼の『クルイツゥア』 | 第一部シナリオボスユニーク。第三部アムルの闇檻で回収可能 |
145 | 鋼鉄竜『コルゴン』 | 第一部シナリオボスユニーク。第三部アムルの闇檻で回収可能 |
146 | カルーンの孤狼『カラム』 | 第一部シナリオ中に死亡、その後復活しない。第三部アムルの闇檻で回収可能 |
147 | 火蟹 | |
148 | 火炎ムカデ | |
149 | 炎の信仰者 | |
150 | 骸骨戦士 | |
151~300 †
No | カード名 | 備考 |
151 | 骸骨狂戦士 | |
152 | 闇の宣教師 | |
153 | <ポーン> | |
154 | <ルーク> | |
155 | <ビショップ> | |
156 | <ナイト> | |
157 | <クイーン> | |
158 | <キング> | |
159 | 傭兵戦士 | |
160 | 傭兵射手 | |
161 | 傭兵魔術師 | |
162 | イェルス機械兵 | |
163 | ロックスロアー | |
164 | 猫 | |
165 | 犬 | |
166 | 少女 | |
167 | ネズミ | |
168 | やどかり | |
169 | スライム | |
170 | 大道芸人 | |
171 | サイバードームの住人 | 青年 |
172 | サイバードームの住人 | 中年 |
173 | セールスマン | |
174 | パンク | |
175 | 猫の女王『フリージア』 | |
176 | 妹 | |
177 | ゼイレン究極破壊兵器『ウティマ』 | |
178 | 不浄なる者『アズラシズル』 | |
179 | ペットアリーナの主催者 | |
180 | ツインテール | |
181 | 銀狼 | |
182 | 白衣のナース | |
183 | 大富豪 | 博物館や店に出現することがある |
184 | 貴族の子供 | パーティー会場に出現することがある |
185 | 観光客 | |
186 | ブレイド | |
187 | ブレイドβ | |
188 | ブレイドΩ | |
189 | 異形の目 | |
190 | 不浄なる瞳 | |
191 | ウィスプ | |
192 | ハリねずみ | |
193 | 輝くハリねずみ | |
194 | 弱酸性スライム | |
195 | 鶏 | |
196 | パンプキン | |
197 | 南瓜の怪物 | |
198 | ハロウィンナイトメア | |
199 | 闇子 | |
200 | 闇の老師 | |
201 | パピー | |
202 | 火の巨人『エボン』 | 同名、同テキストのカードが存在するが別の扱い |
203 | 見世物小屋の『モイアー』 | ユニーク扱いではない |
204 | 特殊部隊 | |
205 | メイド | |
206 | シスター | |
207 | 火の巨人『エボン』 | 202参照 |
208 | 伝説の職人『ガロク』 | |
209 | 伝説の職人『ミラル』 | |
210 | 妹猫 | |
211 | 嬢 | |
212 | プチタンク | 1.11以前は実験台のカードだった |
213 | 無邪気な少女『グウェン』 | 一部限定。 |
214 | 見習い盗賊 | |
215 | 強盗 | |
216 | イスの偉大なる種族 | |
217 | マスターシーフ | |
218 | シュブ=ニグラス | |
219 | ガグ | |
220 | 螺旋の王 | |
221 | ひとりぼっちの『パエル』 | |
222 | パエルの母『リリィ』 | サブクエストクリア前後で姿が変わるがデッキでは同じ扱い。第三部アムルの闇檻で回収可能 |
223 | 女たらしの『ラファエロ』 | |
224 | 見習い騎士『アインク』 | |
225 | 子犬の『ポピー』 | |
226 | 犬好きの少女『リリアン』 | |
227 | 猫嫌いの『タム』 | |
228 | カーバンクル | |
229 | ライオン | |
230 | 猫使い『ケシー』 | 第一部サブクエストボスユニーク。第三部アムルの闇檻で回収可能 |
231 | 辺境の勇士『ギルバート』 | |
232 | イェルス自走砲 | |
233 | ジューア歩兵 | |
234 | イェルスエリート機械兵 | |
235 | ジューア剣闘士 | |
236 | イーク | |
237 | カミカゼ・イーク | |
238 | イークの戦士 | |
239 | 温泉マニア | |
240 | マスターイーク | |
241 | イークの射手 | |
242 | イークの首領『ルードルボ』 | 第一部サブクエストボスユニーク。第三部アムルの闇檻で回収可能 |
243 | 負傷兵『アーノルド』 | |
244 | 地雷侍 | |
245 | 爆弾岩 | |
246 | シルバーキャット | |
247 | 猫かぶり『ミーア』 | |
248 | ティラノサウルス | |
249 | 妹 | |
250 | 妖精 | |
251 | トロール | |
252 | 悩める魔術師『レントン』 | |
253 | 稀代の泥棒『マークス』 | |
254 | 古代の棺 | |
255 | サソリ | |
256 | ダイオウサソリ | |
257 | ピラミッドの主『ツェン』 | 第一部サブクエストボスユニーク。第三部アムルの闇檻で回収可能 |
258 | 鉄の処女 | |
259 | 爆弾魔『ノエル』 | |
260 | 黒猫 | |
261 | 妖精さん | |
262 | アンドロイド | |
263 | 黒天使 | |
264 | 追放者 | |
265 | 黄金の騎士 | |
266 | 防衛者 | |
267 | 駄馬 | |
268 | ヨウィン馬 | |
269 | 農夫 | |
270 | 修道女 | |
271 | ならずもの | |
272 | 芸術家 | |
273 | 鉱夫 | |
274 | 貴族 | |
275 | ノイエル馬 | |
276 | 野生馬 | |
277 | サラブレッド | |
278 | ミュータント | |
279 | 生化学者『イコール』 | |
280 | 掃除屋『バルザック』 | |
281 | リザードマン | |
282 | ミノタウロス | |
283 | 胞子きのこ | |
284 | 混沌きのこ | |
285 | ブルーバブル | |
286 | バブル | |
287 | 塊の怪物 | |
288 | 魔術師ギルドマスター『レヴラス』 | |
289 | 魔術師ギルド | |
290 | 魔術士ギルドの番人『レクサス』 | |
291 | 戦士ギルドマスター『フレイ』 | |
292 | 盗賊ギルドマスター『シン』 | |
293 | 盗賊ギルド | |
294 | 盗賊ギルドの番人『アビス』 | |
295 | 戦士ギルド | |
296 | ミノタウロスの術士 | |
297 | 戦士ギルドの番人『ドリア』 | |
298 | ミノタウロスの闘士 | |
299 | ミノタウロスの戦士 | |
300 | ミノタウロスの王『ウンガガ』 | 第一部サブクエストボスユニーク。第三部アムルの闇檻で回収可能 |
301~450 †
No | カード名 | 備考 |
301 | パルミア少将『コネリー』 | |
302 | 盗賊団の頭領 | |
303 | 盗賊団の用心棒 | |
304 | 盗賊団の殺し屋 | |
305 | 盗賊団の術士 | |
306 | 《風のルルウィ》 | |
307 | 死刑執行人 | |
308 | 死神の使い | |
309 | 阿修羅 | |
310 | ミトラ | |
311 | ヴァルナ | |
312 | 大食いトド | |
313 | 超大食いトド | |
314 | デスゲイズ | |
315 | カオスアイ | |
316 | マッドゲイズ | |
317 | 銀眼の斬殺者 | |
318 | 『ビッグダディ』 | |
319 | 『リトルシスター』 | 殺害するとペナルティ |
320 | 清掃員 | |
321 | ハードゲイ | |
322 | 『謎の科学者』 | |
323 | シェイド | |
324 | クイックリング | |
325 | クイックリングの弓使い | |
326 | 吟遊詩人 | |
327 | キューブ | |
328 | プラチナベル | |
329 | ゴールドベル | |
330 | エイリアン | |
331 | 《幸運のエヘカトル》 | |
332 | 迷子の子猫 | |
333 | ギルドトレーナー | 自宅訪問限定NPC |
334 | 『謎のプロデューサー』 | 自宅訪問限定NPC。ユニーク扱いではない |
335 | 娼婦 | |
336 | 《エヘカトルの中の神》 | |
337 | 囚人 | |
338 | 《地のオパートス》 | |
339 | 《収穫のクミロミ》 | |
340 | ジラ | 旧_test |
341 | 地雷犬 | |
342 | 《機械のマニ》 | |
343 | user | 願いまたはカスタムNPCから |
344 | マンモス | |
345 | 『カネダのバイク』 | 12月のノイエル |
346 | カブ | |
347 | ジュアの狂信者 | 12月のノイエル |
348 | 『着ぐるみのバイト』 | 12月のノイエル |
349 | 聖獣 | |
350 | 祭りの観光客 | |
351 | 『豹頭の戦士』 | |
352 | 皇女『シルヴィア』 | |
353 | キャラバンの隊長 | |
354 | 白金ガチョウ | |
355 | 《ヤミクミロミ》 | |
356 | 《暴風のルルウィ》 | |
357 | 《ビルドアップ・オパートス》 | |
358 | 《デウス・エクス・マニナ》 | |
359 | 《癒しのジュア》 | |
360 | 《光翼のジュア》 | |
361 | 姉 | 日記で仲間にできる方(ただし、説明文はルードゥスにいる方) |
362 | ルドラス | 風のルルウィが召喚 |
363 | 姉犬 | |
364 | 姉 | ルードゥスにいる方(ただし、説明文は日記で仲間にできる方) |
365 | 『Hな妹』 | 第二部サブクエストボスユニーク。第三部アムルの闇檻で回収可能 |
366 | 機甲将軍『アインリッヒ』 | |
367 | 腕利き傭兵『ザナード』 | |
368 | 海賊船長『エバース』 | 第二部サブクエストボスユニーク。第三部アムルの闇檻で回収可能 |
369 | 『犬のおまわりさん』 | |
370 | 特殊部隊長『ミーリス』 | |
371 | 警備部隊長『オービル』 | |
372 | 軍用プチ | |
373 | 世間知らずの『カイル』 | |
374 | 笛吹きの『メファン』 | |
375 | ジューア狂戦士 | |
376 | エウダーナ召喚騎士 | |
377 | 悪霊神『ウルザシズル』 | |
378 | 超絶決戦兵器『イェルスード』 | |
379 | 破壊神『シバ』 | |
380 | 混沌の従者『オルフェ』 | |
381 | 発狂金持ち『カイン』 | |
382 | 『かたつむり(騎乗)』 | |
383 | 『元清掃員』 | |
384 | 白虎の『サンゲツ』 | ユニークモンスター |
385 | 『マーダーナイト』 | ユニークモンスター |
386 | キリンさん | |
387 | 麒麟 | |
388 | 『たけのこ』 | |
389 | 黄衣の王 | |
390 | ナイアーラトテップ | |
391 | ツァトゥグァ | |
392 | バウンティハンター | |
393 | グランドドラゴン | |
394 | アトラック=ナチャ | |
395 | ティラノブレイカー | |
396 | ボーパルバニー | |
397 | ヴァルガーファントム | |
398 | 殺人キューピッド | |
399 | 黒の洗礼者 | |
400 | 淫婦 | |
401 | ヴィーアシヴァン | |
402 | ウロボロス | |
403 | 世界樹 | |
404 | ヘブンズビートル | |
405 | モロク | |
406 | アトラス | |
407 | メイドさん | |
408 | メイドの『ルーネ』 | |
409 | 電気羊 | |
410 | メタモルスライム | |
411 | イェルス防衛システム | |
412 | 殺戮ネズミ | |
413 | 没落商人『グオ』 | |
414 | ボール屋の『レンド』 | ユニーク扱いではない |
415 | 量子物理生命体 | |
416 | ドラゴンゾンビ | |
417 | 葬祭の『アヌビス』 | 第二部シナリオボスユニーク。第三部アムルの闇檻で回収可能 |
418 | 火炎機竜『メタルヴェスダ』 | 第二部シナリオボスユニーク。第三部アムルの闇檻で回収可能 |
419 | 混沌の翼『エクゾシズル』 | 第二部シナリオボスユニーク。第三部アムルの闇檻で回収可能 |
420 | イェルス自律型飛行ユニット | |
421 | 『かたつむり(翼)』 | ユニークモンスター |
422 | ヘカト | |
423 | デビルコボルト | |
424 | タイターニア | |
425 | ドラゴニュート | |
426 | ヒトクイオオヤシガニ | |
427 | オログ | |
428 | 重水素爆弾岩 | |
429 | ドラゴンズペットハーピー | |
430 | 黄金羊 | |
431 | コカトリス | |
432 | 朱雀 | |
433 | かたつむり(寄生) | |
434 | ファイブ・ヘッド・ゴッド | |
435 | 災厄の苗床『メシェーラ・ムド』 | 第二部ラスボスユニーク。第三部アムルの闇檻で回収可能 |
436 | えっちな妹 | |
437 | 忘れられた世界の『ミロス』 | |
438 | 忘れられた世界の『カルラ』 | |
439 | 茶色い悪魔 | |
440 | 市民(サウスティリス) | 老人 |
441 | 市民(サウスティリス) | 中年 |
442 | 海賊 | |
443 | 漁師 | |
444 | カミカゼ・ミミック | |
445 | 老人の『ストック』 | |
446 | ビッグシスター | |
447 | 猫ゾンビ | |
448 | ファラオの呪い | |
449 | ガイドの『アルマ』 | |
450 | 火炎竜の幼体 | |
451~600 †
No | カード名 | 備考 |
451 | 闘駐火草 | |
452 | メシェーラ・ヘルグムト | |
453 | メシェーラ・アーギン | |
454 | メシェーラ・ヴィム | |
455 | ヴァンパイア | |
456 | カーミラ | |
457 | チュパカブラ | |
458 | 『異形の天使』 | 第二部ラスボスユニーク。第三部アムルの闇檻で回収可能 |
459 | 開発主任『ガベラ』 | |
460 | ギャラルベル | |
461 | スピリットナーディラス | |
462 | スピリット・メギューム | |
463 | プリンの精霊 | |
464 | ライフ・キャンドル | |
465 | 同化兵 | |
466 | 遊び人 | |
467 | 新型武装兵 | |
468 | 海水浴客 | |
469 | ブレイドキング | |
470 | ニンジャ | |
471 | カジノスタッフ | |
472 | エレアの難民 | |
473 | 旅人 | |
474 | 白皙の『シラハ』 | |
475 | 黒衣の『クロン』 | |
476 | 錬金術師の『ナプラス』 | |
477 | 忍者ファイター『月影』 | 第二部サブシナリオボスユニーク。第三部アムルの闇檻で回収不可 |
478 | 抜け忍の『影羅』 | |
479 | レッドニンジャ | |
480 | ハシビロコウさん | |
481 | 《ハイパー・ヤカテクト》 | |
482 | 《富のヤカテクト》 | |
483 | 《エレメンティード》 | |
484 | 《元素のイツパロトル》 | |
485 | 黒お嬢様 | |
486 | 深遠の住人 | |
487 | スピリット・レイナーダ | |
488 | 屍の英雄 | |
489 | 海底生物 | |
490 | 深海の姫『ミヅキ』 | |
491 | 玄武の『レイキ』 | |
492 | イヌの偉大なる『パスカル』 | ユニークモンスター |
493 | 駄目姉 | |
494 | M少女 | |
495 | 市民のライエ | |
496 | フライング・ヒル | |
497 | サイレント・ヒル | |
498 | グリーフシールド | |
499 | 無慈悲な戦士『グウェン』 | 二部以降 |
500 | カラースの番人 | |
501 | ゼイレン自走雷撃砲 | |
502 | ゼイレン支援攻撃端末 | |
503 | カオス・スピリット | |
504 | 混沌の王『カオス・ユニコーン』 | 第二部シナリオボスユニーク。第三部アムルの闇檻で回収可能 |
505 | バリアント・ワイバーン | |
506 | オリオンキラー | |
507 | ブラックホーネット | |
508 | 『イェルス自律戦闘通信機』 | 第二部シナリオボスユニーク。第三部アムルの闇檻で回収不可 |
509 | デーモン | |
510 | デモンズロード | |
511 | 魔王 | |
512 | エレメントドラゴン | |
513 | 旧人類 | 子供 |
514 | 旧人類 | 老人 |
515 | 旧人類 | 青年 |
516 | 『エーテルジェネレイター』 | 第二部シナリオボスユニーク。第三部アムルの闇檻で回収可能 |
517 | 白炎の『エストーク』 | 第三部サブクエストユニーク。第三部アムルの闇檻で回収可能 |
518 | 『着ぐるみのバイト』 | 8月のルードゥス |
519 | 師範の『ナズナ』 | |
520 | 巨人食い花 | |
521 | 青龍 | |
522 | 少年の『ウェル』 | |
523 | 殺人ゴキブリ | |
524 | 害虫王『サラシナ』 | 第二部サブクエストボスユニーク。第三部アムルの闇檻で回収可能 |
525 | プロジェットさん | |
526 | 黒腕の『レオルド』 | |
527 | ストライクイーグル | |
528 | 孤高の荒鷲 | |
529 | シュイド | |
530 | <グランドマスター> | |
531 | 白銀龍蟲 | |
532 | クワガタイラント | |
533 | イェルスサイボーグ兵 | |
534 | アテンダントの『エール』 | |
535 | 仔グリフォン | |
536 | ブラックグリフォン | |
537 | ミラージュグリフォン | |
538 | 弟狐 | |
539 | クラスター爆弾岩 | |
540 | ヴィシュヌ | |
541 | オメガヘラクレス | |
542 | アルクトゥルス | |
543 | オセロメー | |
544 | ベヒモス | |
545 | ビホルドゲイザー | |
546 | ブラッドゴーレム | |
547 | 鳥人の射手 | |
548 | ガルーダ | |
549 | エンシェントリッチ | |
550 | 魔人道化師 | |
551 | ウルフヘズナル | |
552 | マルチプルゴーレム | |
553 | イェルス超重力砲 | |
554 | 上級魔導士 | |
555 | バズウ | |
556 | ヘル | |
557 | オシリス | |
558 | カマソッツ | |
559 | クイックレッドコーム | |
560 | シュガール | |
561 | バロールの魔眼 | |
562 | カーリー | |
563 | ウンゴリアント | |
564 | <超グランドマスター> | |
565 | アー・ムケンカブ | |
566 | 超竜人 | |
567 | ショゴス | |
568 | カオスミミック | |
569 | ギャラクティカファントム | |
570 | 牧羊犬 | |
571 | ラストパーダンク | |
572 | アルケー | |
573 | ドミニオン | |
574 | セラフ | |
575 | 戦士ギルドの調査員『ラタン』 | |
576 | 盗賊ギルドの調査員『ナーガ』 | |
577 | 魔術士ギルドの調査員『レーナス』 | |
578 | ネクロドール | |
579 | デッドアイズ・ブラッドスカルドラゴン | |
580 | カースドレイク | |
581 | モアイ | |
582 | ブルーモアイ | |
583 | ヒポミケス | |
584 | デモンズソウル | |
585 | メルカサラマンダー | |
586 | エク・チュアフ | |
587 | ミシャグジ | |
588 | エレアの大賢者 | |
589 | エレアの魔剣士 | |
590 | メガモール | |
591 | 暗黒土竜 | |
592 | ラグナロック | |
593 | 非情ベル | |
594 | 化け狸 | |
595 | カピバラ | |
596 | インディゴハンマー | |
597 | 針千本ねずみ | |
598 | 針地獄ねずみ | |
599 | バーサーク・タイラントドラゴン | |
600 | ミスト・ドラゴン | |
601~750 †
No | カード名 | 備考 |
601 | 量産型イェルスード | |
602 | ボムスロアー | |
603 | イェルス自走迫撃砲 | |
604 | マーラ | |
605 | ガイドの『ノルン』 | |
606 | 超次元航行機『試作型メルガスト』 | |
607 | 閃光のワイバーン | |
608 | スパゲッティの怪物 | |
609 | 首切雀 | |
610 | デルピュネー | |
611 | テルキネス | |
612 | 竜の狩人『スピファル』 | |
613 | 冥界蟹 | |
614 | ジューア外法強化兵 | |
615 | ジャイアント | |
616 | サムライアント | |
617 | ジャイアントクイーン | |
618 | ケサランパサラン | |
619 | ダーティパサラン | |
620 | アキンドカラス | |
621 | 巨大蟻の『アリス』 | |
622 | 蟲学者『マリア』 | |
623 | 学者 | |
624 | 《叡智のソピアー》 | |
625 | トリュフチョコの怪物 | |
626 | 先生 | |
627 | 『栗巨人』 | |
628 | 老魔道士『ライゼル』 | |
629 | 空を翔ける『ネイン』 | |
630 | 闇喰コアラ | |
631 | うりぼう | |
632 | 大暴れイノシシ | |
633 | デストロイノシシ | |
634 | サンドワーム | |
635 | バレットワーム | |
636 | インフェルノフラワー | |
637 | 《永遠のネヘルタード》 | |
638 | ラーヴァゴーレム | |
639 | 《砂嵐のラシエル》 | |
640 | 《不幸のシナア》 | |
641 | 脱走機械『ガージンド』 | |
642 | ハムスター | |
643 | シューティングスター | |
644 | デススター | |
645 | キウイ | |
646 | ゴールドキウイ | |
647 | 丘の民 | |
648 | 丘の子 | |
649 | 店主(丘の民) | |
650 | 丘長の『ダイン』 | |
651 | 星見の『サリム』 | |
652 | 異邦の研鑽者『イルマ』 | |
653 | 丘の識者 | |
654 | メイルーンの銀熊『マルカ』 | |
655 | カオス・ハンター | |
656 | カオス・ブレーダー | |
657 | カオス・シャーマン | |
658 | 黄炎竜 | |
659 | 創炎竜『ヴァンセスダ』 | 第三部サブクエストユニーク。第三部アムルの闇檻で回収可能 |
660 | E・スケープゴート | |
661 | ゴッドハンド | |
662 | ラストファントム | |
663 | 鬼面の忍者『藍影』 | 第三部シナリオボスユニーク。第三部アムルの闇檻で回収不可 |
664 | 『ネオ・イェルスード』 | |
665 | 《守護のロヴィト》 | |
666 | 人狼 | |
667 | コマンドーウルフ | |
668 | 《鉄騎のガルジエム》 | |
669 | 特殊作業機械 | |
670 | 作業機械 | |
671 | 清掃機械 | |
672 | 『目覚めし九頭竜』 | 第三部シナリオボスユニーク。第三部アムルの闇檻で回収不可 |
673 | 妖狐 | |
674 | スンバラリア星人 | |
675 | 《歌踊のカラヴィカ》 | |
676 | 《剛石のウリカグアル》 | |
677 | Gキューブ | |
678 | ブラックボックス | |
679 | バサタン | |
680 | クトゥグア | |
681 | 貪食の炎環 | 通常は生成されない。モンスター召還でクトゥグアを召還すると出現 |
682 | ちびストーンゴーレム | |
683 | ちびウッドゴーレム | |
684 | 宇宙を望む『クロヤ』 | |
685 | プランナーの『フロン』 | |
686 | 改造人間『エユル』 | |
687 | 記憶喪失の『ネレス』 | |
688 | 記憶喪失の『リューツェ』 | |
689 | ザナン重装兵 | |
690 | 『コウノトリさん』 | |
691 | カオスランサー | |
692 | カオスダンサー | |
693 | 慟哭のウィッチ | |
694 | 閃烈の銀狼 | |
695 | 灼熱の獅子 | |
696 | 探偵 | |
697 | 人狼探偵 | |
698 | 幻蝶の刺客 | |
699 | 月光蝶 | |
700 | エフェクトバタフライ | |
701 | 眠れる巨人 | |
702 | 実験台 | |
703 | 超級妄人 | |
704 | ナイトメアシャーク | |
705 | 怒涛の鮫 | |
706 | キャプテンシャーク | |
707 | クラーゲン | |
708 | 鋼の猛牛 | |
709 | 宇宙ミミズク | |
710 | 破壊の悪魔『ラジャシェ』 | |
711 | 情報魔の『メルゼッタ』 | |
712 | 闇夜雀 | |
713 | スペースジラ | |
714 | 鋼体凶虫 | |
715 | 戦甲殻虫 | |
716 | バトルエイリアン | |
717 | 砕鬼 | |
718 | 切裂鬼 | |
719 | 輝鬼 | |
720 | ドール | |
721 | クラウドビースト | |
722 | メカジラ | |
723 | 仮装子 | 10月自宅訪問イベント。種族エウダーナ |
724 | 仮装子 | 10月自宅訪問イベント。種族ザナン |
725 | マッスルゴーレム | |
726 | ネザーマッドゴーレム | |
727 | キッカスパイソン | |
728 | メイダ | |
729 | オヤウカムイ | |
730 | 迷いなき大羊 | |
731 | アストレイ・シープ | |
732 | 悪夢の化身 | |
733 | ルビーカーバンクル | |
734 | 呪縛のマンティコア | |
735 | グレア | |
736 | ウェンカムイ | |
737 | 『コアラの指揮者』 | |
738 | ドビエル | |
739 | エウダーナ魔弓兵 | |
740 | 王宮魔導士 | |
741 | 放浪ペンギン | |
742 | ラストレイヴン | |
743 | 復讐の悪魔『インクツァル』 | |
744 | 伝説の餓狼 | |
745 | サヴァントクイーン | |
746 | レクイエム | |
747 | ゴシック | |
748 | ゾンビ少女 | |
749 | オオアメフラシ | |
750 | マジカルゴ | |
751~900 †
No | カード名 | 備考 |
751 | 酸性雨フラシ | |
752 | 神風舞々 | |
753 | フォートレスネイル | |
754 | ダークネスラッグ | |
755 | 疫病の悪魔『ロアトニス』 | |
756 | 歴戦の傭兵『シュライダ』 | |
757 | | |
758 | | |
759 | | |
760 | | |
761 | | |
762 | | |
763 | | |
764 | | |
765 | | |
766 | | |
767 | | |
768 | | |
769 | | |
770 | | |
771 | | |
772 | | |
773 | | |
774 | | |
775 | | |
776 | | |
777 | | |
778 | | |
779 | | |
780 | | |
781 | | |
782 | | |
783 | | |
784 | | |
785 | | |
786 | | |
787 | | |
788 | | |
789 | | |
790 | | |
791 | | |
792 | | |
793 | | |
794 | | |
795 | | |
796 | | |
797 | | |
798 | | |
799 | | |
800 | | |
801 | | |
802 | | |
803 | | |
804 | | |
805 | | |
806 | | |
807 | | |
808 | | |
809 | | |
810 | | |
811 | | |
812 | | |
813 | | |
814 | | |
815 | | |
816 | | |
817 | | |
