概要 †
生産系スキルによるアイテム生産に使用する材料。所持状況は(m)で確認出来る。
入手方法は以下
- ネフィアの採取スポットでの探索
探知系、釣り系、採掘系、栽培系、生化学系のものがあり、見た目や入手出来るマテリアルの種類が異なる。
採取に成功するためには対応スキルの習熟を要する。また、一般系に属するマテリアルは全種のスポットから入手できる。
- ペットによる収集、詳細は後述
- マテリアルの巻物、素材箱、ランダムイベント
一般系に加え、その他のマテリアルが稀に入手出来る。
- ペットアリーナ連勝のボーナス(100、500Yen硬貨のみ)
特別な用途として、ガシャポンで100、500Yen硬貨、カジノでカジノチップ、アストラル光筆使用の際に魔法のインクを使用する。
ペット †
探知、釣り、採掘、栽培、生化学を習得したペットは、敵を撃破した際にスキルレベルに応じた効率でマテリアルを収集する。
集めたマテリアルの回収にはペットに干渉(i)、話しかけるから「マテリアルを受け取る」を選択する。
- 対象マテリアル
探知 | 布きれ、紙、魔法のインク、マジックマス、生成機械、わめく狂人、電気 |
---|
採掘 | 上等な石、風切石、混沌の石、エーテルの欠片、石ころ |
---|
釣り | 水滴、お湯、雪、天使の涙、魔女の涙 |
---|
栽培 | 杖、枝、聖なる草、魔法のインク、世界樹の樹液 |
---|
生化学 | ヒトの遺伝子、ウサギの尻尾、魔女の瞳、フェアリーダスト、トロールの遺伝子 |
---|
系統内で出現率に差はなく、希少なマテリアルが
確実に手に入るため、生産を活用したり
アーティファクト合成を行うならほぼ必須となっている。
注意点として、生化学の習得には願いか能力獲得の巻物を使う必要がある。
バージョンPlus1.58より白衣のナース等がデフォルトで生化学スキルを持つようになり、継承による能力獲得が容易になった。
マテリアル一覧表 †
マテリアルごとに、全用途と使用量、スポット探索での入手頻度、ペットが収集するかどうかが一覧出来る。
用途は装備品、ポーション、巻物、杖、アーティファクト合成用、交易品、その他で色分けしている。
系統 | マテリアル名 | 採取 | 収集 | 用途(使用数) |
探知系 | 革 | 高 | | 軽外套(3) | 腰当(2) | 軽鎧(2) | 履物(2) | 防護外套(2) | | | | |
曲がった杖 | 高 | | 氷の視線(1) | 炎の衝撃(1) | 稲妻の軌跡(1) | 魔力(1) | 癒しの手(1) | 月蝕の波動(1) | | | |
枝 | 高 | ○ | 変化(2) | ランプラント(2) | ロープ(2) | 匠のタル(2) | | | | | |
頑丈な枝 | 高 | | 解呪(1) | 雷光の波動(2) | 棺桶(3) | 貴族の玩具(3) | リンカネイト(1) | | | | |
ツル | 高 | | 法衣(2) | 履物(1) | 解呪(3) | ロープ(2) | | | | | |
記憶の欠片 | 高 | | 鑑定(1) | *鑑定*(1) | 鑑定(2) | マインドディスク(2) | リンカネイト(2) | ディスク(1) | | | |
接着剤 | 高 | | 軽外套(2) | 防弾服(3) | 軽傷治療(1) | 稲妻の軌跡(1) | | | | | |
魔法の紙 | 高 | | 魔法の地図(1) | *鑑定*(1) | ホーリーヴェイル(1) | 清浄なる光(1) | 全浄化(2) | 魔力(1) | *素材変化*(2) | | |
魔法のインク | 高 | ○ | 全浄化(1) | 魔力(1) | 物質感知(1) | | | | | | |
釣り系 | 水滴 | 中 | ○ | 軽傷治癒(1) | 重傷治癒(1) | 癒し手(2) | 聖なる癒し手ジュア(2) | ビア(3) | | | | |
海水 | 中 | | 変異治療(1) | 食塩水(100) | 蓄電池(2) | | | | | | |
お湯 | 中 | ○ | 致命傷治癒(2) | 体力回復(2) | 肉体復活(2) | 精神復活(2) | 潜在能力(2) | 癒しの手(2) | 銘酒セット(2) | | |
雪 | 低 | ○ | 氷の視線(2) | 特産ぬいぐるみ(1) | 銘酒セット(2) | かき氷(1) | | | | | |
魔女の涙 | 低 | ○ | 法王衣(2) | マジカルアイス(100) | | | | | | | |
天使の涙 | 低 | ○ | 癒し手オディナ(1) | 白き癒し手エリス(1) | 潜在能力(3) | トロール細胞(1) | | | | | |
装備品 ポーション 巻物 杖 AF合成用 交易品 その他 |
採掘系 | ミスリルの欠片 | 中 | | 防護外套(1) | 長槍(2) | 月蝕の波動(3) | エーテルの鏡(2) | | | | | |
鉄の欠片 | 中 | | 軽鎧(3) | 履物(1) | 長槍(2) | 墓(3) | | | | | |
火炎石 | 中 | | 食塩水(2) | 炎の衝撃(1) | 火鉢(2) | | | | | | |
冷凍石 | 中 | | 氷の視線(1) | マジカルアイス(2) | かき氷(2) | | | | | | |
帯電石 | 中 | | 稲妻の軌跡(1) | 雷光の波動(3) | 殺人CD(2) | | | | | | |
エーテルの欠片 | 低 | ○ | ライトセーバー(1) | エーテルの鏡(100) | | | | | | | |
魔力の欠片 | 低 | | 法衣(1) | 法王衣(3) | マジックミサイル(1) | 炎の衝撃(2) | | | | | |
混沌の石 | 低 | ○ | *素材変化*(2) | カオスジュエル(100) | | | | | | | |
上等な石 | 低 | ○ | グリア結晶(2) | 墓(2) | 貴族の玩具(2) | | | | | | |
風切石 | 低 | ○ | 翼(1) | ヴィンデールクローク(4) | イカロスの翼(1) | | | | | | |
栽培系 | 唸る草 | 中 | | 帰還(2) | ディスク(1) | | | | | | | |
呪いの草 | 中 | | テレポート(2) | 解呪(1) | ショートテレポート(1) | 棺桶(2) | | | | | |
赤い草 | 中 | | 軽傷治癒(1) | 致命傷治癒(2) | 白き癒し手エリス(2) | 精神復活(2) | 軽傷治療(2) | 変化(2) | 癒しの手(2) | リンカネイト(1) | |
青い草 | 中 | | ヴィンデールクローク(3) | 重傷治癒(2) | 癒し手オディナ(2) | 肉体復活(2) | | | | | |
黒い霧 | 中 | | 月蝕の波動(2) | ブラックドリップ(100) | | | | | | | |
薬草 | 中 | | 体力回復(2) | 癒し手(2) | 癒し手オディナ(1) | 聖なる癒し手ジュア(3) | 銘酒セット(1) | | | | |
聖なる草 | 低 | ○ | 解呪(1) | ホーリーヴェイル(2) | 清浄なる光(2) | 全浄化(2) | | | | | |
ヒカリソウ | 低 | | 翼(2) | テレポート(1) | ランプラント(100) | | | | | | |
世界樹の樹液 | 低 | ○ | お守り(2) | 白き癒し手エリス(1) | 聖なる癒し手ジュア(2) | 潜在能力(2) | | | | | |
装備品 ポーション 巻物 杖 AF合成用 交易品 その他 |
生化学系 | 鳥の羽 | 中 | | 翼(3) | テレポート(1) | イカロスの翼(100) | | | | | | |
トロールの遺伝子 | 中 | ○ | 変異治療(2) | トロール細胞(100) | | | | | | | |
フェアリーダスト | 中 | ○ | 防弾服(1) | ライトセーバー(2) | カオスジュエル(2) | | | | | | |
ヒトの遺伝子 | 中 | | お守り(1) | ギャルのパンティー(2) | 変異治療(2) | マインドディスク(100) | | | | | |
クマの尻尾 | 中 | | 腰当(1) | 護符(1) | ギャルのパンティー(1) | 特産ぬいぐるみ(2) | | | | | |
魔女の瞳 | 低 | ○ | 魔力(2) | 解呪(1) | 変化(1) | | | | | | |
ウサギの尻尾 | 低 | ○ | 腰当(1) | 護符(1) | ブラックドリップ(1) | | | | | | |
一般系 | クズ | 高 | | クズ竜(100) | | | | | | | | |
石ころ | 高 | ○ | グリア結晶(100) | 墓(6) | | | | | | | |
炭 | 高 | | テレポート(2) | 火鉢(100) | 匠のタル(2) | | | | | | |
流木 | 高 | | 長槍(1) | 雷光の波動(1) | 匠のタル(2) | | | | | | |
杖 | 高 | ○ | 鑑定(1) | テレポート(1) | 軽傷治療(1) | マジックミサイル(1) | | | | | |
紙 | 高 | ○ | 鑑定(2) | テレポート(1) | 解呪(1) | 帰還(2) | ショートテレポート(1) | マテリアル生成(2) | 物質感知(1) | 劣悪素材(2) | 素材変化(2) |
布きれ | 高 | ○ | 法衣(2) | 法王衣(1) | 防弾服(5) | 防護外套(1) | 護符(1) | お守り(1) | ヴィンデールクローク(3) | ギャルのパンティー(1) | 特産ぬいぐるみ(1) |
わめく狂人 | 高 | ○ | 劣悪素材(1) | 殺人CD(100) | | | | | | | |
電気 | 高 | ○ | 魔法の地図(2) | 物質感知(1) | 蓄電池(100) | | | | | | |
マジックマス | 高 | | *鑑定*(1) | 魔力(2) | マテリアル生成(1) | 魔力(2) | | | | | |
生成機械 | 高 | | マテリアル生成(1) | 素材変化(1) | *素材変化*(2) | ライトセーバー(2) | かき氷(1) | ディスク(1) | | | |
カジノチップ | 低 | | カジノ |
100Yen硬貨 | 極低 | | ガシャポン(赤) |
500Yen硬貨 | 極低 | | ガシャポン(青) |