現在、準備中
キャラクターの名前、レベル、主能力を昇順、降順で並べ替えることができます。
キャラクター名、レベル、主能力の欄の横の三角(▲▼)を押すことで並べ替えられます。
Ctrl+Fなどを使うと効率良く探せます。
種族名で探したい場合は、あ行、か行、さ~な行、は~わ行を参照。
※Plusでは、種族名の変更、統合などが行なわれているので注意。
進化後のキャラは進化システムのページを参照。
LV | キャラクター名 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 習得 | 意志 | 魔力 | 魅力 | 速度 |
1 | メイド | 7 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 7 | 71 |
1 | 野うさぎ | 5 | 4 | 6 | 12 | 5 | 4 | 4 | 10 | 102 |
1 | 駄馬 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 127 |
1 | 旧人類 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 13 | 14 | 10 | 71 |
1 | かたつむり | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 25 |
1 | 姉犬 | 13 | 9 | 22 | 22 | 10 | 10 | 14 | 25 | 204 |
1 | 弟狐 | 7 | 5 | 14 | 21 | 11 | 18 | 24 | 25 | 204 |
1 | 妹猫 | 11 | 9 | 22 | 22 | 12 | 10 | 14 | 25 | 204 |
1 | やどかり | 15 | 21 | 13 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 61 |
1 | コウモリ | 3 | 5 | 9 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 142 |
1 | 茶色い悪魔 | 13 | 18 | 13 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 86 |
1 | 大道芸人 | 12 | 10 | 20 | 14 | 13 | 8 | 9 | 10 | 81 |
1 | プチ | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 14 | 56 |
1 | 鶏 | 5 | 8 | 10 | 12 | 4 | 4 | 5 | 7 | 102 |
1 | ツインテール | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 14 | 14 | 15 | 112 |
1 | ネズミ | 5 | 4 | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 86 |
1 | @ | 16 | 20 | 14 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 81 |
1 | パンク | 8 | 10 | 11 | 14 | 12 | 13 | 10 | 6 | 71 |
1 | 街の子供 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 71 |
1 | 老人 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 71 |
1 | 羊 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 61 |
1 | ゴールドベル | 4 | 1 | 3 | 35 | 2 | 4 | 4 | 18 | 652 |
1 | M少女 | 10 | 12 | 7 | 7 | 7 | 10 | 14 | 10 | 96 |
1 | えっちな妹 | 8 | 10 | 13 | 12 | 11 | 6 | 7 | 10 | 96 |
1 | 黒お嬢様 | 10 | 6 | 9 | 12 | 13 | 6 | 11 | 18 | 96 |
1 | 姉 | 10 | 10 | 13 | 12 | 9 | 6 | 7 | 10 | 96 |
1 | 嬢 | 10 | 12 | 7 | 7 | 7 | 10 | 14 | 10 | 96 |
1 | 駄目姉 | 4 | 8 | 10 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 96 |
1 | 妹 | 8 | 10 | 13 | 12 | 11 | 6 | 7 | 10 | 96 |
2 | イーク | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 93 |
2 | 旧人類 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 14 | 16 | 11 | 72 |
2 | 飛び蛙 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 62 |
2 | うりぼう | 23 | 22 | 12 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 114 |
2 | ゴブリン | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 72 |
2 | 見習い盗賊 | 7 | 9 | 14 | 11 | 11 | 9 | 9 | 13 | 72 |
2 | スピリット・ナーディラス | 19 | 23 | 14 | 7 | 9 | 11 | 16 | 4 | 98 |
2 | スピリット・メギューム | 10 | 10 | 5 | 11 | 12 | 20 | 27 | 4 | 88 |
2 | スピリット・レイナーダ | 10 | 12 | 10 | 16 | 14 | 15 | 19 | 4 | 88 |
2 | プリンの精霊 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 11 | 16 | 4 | 88 |
2 | 火炎竜の幼体 | 25 | 32 | 20 | 10 | 11 | 10 | 16 | 10 | 82 |
2 | 乞食 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 6 | 72 |
2 | フローティングアイ | 3 | 10 | 4 | 6 | 4 | 7 | 11 | 4 | 26 |
3 | 牧羊犬 | 13 | 13 | 10 | 12 | 13 | 22 | 15 | 12 | 95 |
3 | 囚人 | 17 | 17 | 22 | 15 | 14 | 14 | 10 | 8 | 74 |
3 | まだら蜘蛛 | 6 | 6 | 12 | 16 | 6 | 7 | 10 | 5 | 127 |
3 | コボルト | 23 | 20 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 74 |
3 | ごろつき | 10 | 7 | 15 | 12 | 12 | 10 | 12 | 13 | 84 |
3 | 清掃機械 | 25 | 33 | 15 | 5 | 6 | 7 | 5 | 16 | 174 |
3 | シルバーキャット | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 16 | 116 |
3 | 敗残兵 | 23 | 23 | 10 | 8 | 10 | 16 | 10 | 8 | 74 |
3 | プラチナベル | 5 | 2 | 4 | 43 | 3 | 5 | 5 | 23 | 678 |
3 | 餓鬼 | 10 | 10 | 7 | 20 | 9 | 7 | 15 | 15 | 90 |
4 | イークの射手 | 13 | 14 | 19 | 15 | 11 | 6 | 9 | 9 | 97 |
4 | 犬 | 22 | 27 | 20 | 10 | 12 | 10 | 7 | 10 | 107 |
4 | 巨大リス | 17 | 21 | 19 | 17 | 7 | 6 | 6 | 15 | 118 |
4 | 野生馬 | 23 | 27 | 16 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 145 |
4 | 海水浴客 | 26 | 26 | 15 | 10 | 10 | 18 | 10 | 9 | 75 |
4 | 傭兵 | 26 | 26 | 15 | 10 | 10 | 18 | 10 | 9 | 75 |
4 | きのこ | 6 | 9 | 5 | 11 | 5 | 11 | 14 | 5 | 64 |
4 | ブラウンベア | 23 | 30 | 17 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 85 |
4 | サソリ | 6 | 6 | 12 | 18 | 6 | 8 | 11 | 5 | 129 |
4 | ベスプチ | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 | 11 | 5 | 20 | 59 |
4 | 猫ゾンビ | 25 | 27 | 14 | 4 | 3 | 9 | 9 | 4 | 58 |
4 | 亡者の手 | 11 | 12 | 12 | 5 | 11 | 8 | 6 | 3 | 75 |
4 | 猫 | 19 | 25 | 20 | 10 | 6 | 6 | 10 | 19 | 128 |
4 | 少女 | 19 | 22 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 15 | 102 |
4 | ムカデ | 8 | 6 | 14 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 75 |
5 | イェルス機械兵 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 16 | 15 | 11 | 77 |
5 | サイバードームの住人 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 16 | 15 | 11 | 77 |
5 | 市民 | 25 | 26 | 14 | 12 | 20 | 15 | 12 | 11 | 77 |
5 | スンバラリア星人 | 22 | 24 | 14 | 31 | 12 | 18 | 32 | 18 | 77 |
5 | 猟犬 | 22 | 28 | 21 | 11 | 12 | 11 | 8 | 11 | 110 |
5 | トリュフチョコの怪物 | 8 | 16 | 16 | 43 | 19 | 37 | 41 | 6 | 38 |
5 | エレアの戦士 | 23 | 23 | 14 | 12 | 12 | 23 | 22 | 16 | 77 |
5 | エレアの魔術士 | 9 | 9 | 12 | 16 | 15 | 30 | 36 | 16 | 77 |
5 | オーク | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 77 |
5 | 鉱夫 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 16 | 11 | 9 | 77 |
5 | 農夫 | 20 | 20 | 16 | 11 | 21 | 22 | 11 | 9 | 77 |
5 | ブレイド | 10 | 15 | 10 | 13 | 7 | 19 | 7 | 8 | 71 |
5 | ちびウッドゴーレム | 26 | 40 | 16 | 8 | 6 | 14 | 9 | 5 | 60 |
5 | ちびストーンゴーレム | 26 | 40 | 16 | 8 | 6 | 14 | 9 | 5 | 60 |
5 | かぶと虫 | 18 | 25 | 18 | 11 | 6 | 8 | 6 | 5 | 93 |
5 | 強盗 | 15 | 16 | 30 | 22 | 20 | 12 | 12 | 18 | 77 |
5 | 遊び人 | 11 | 12 | 20 | 16 | 16 | 12 | 12 | 18 | 77 |
5 | ハリねずみ | 7 | 5 | 11 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 93 |
5 | ジュアの狂信者 | 12 | 12 | 9 | 13 | 14 | 24 | 25 | 9 | 77 |
5 | 温泉マニア | 11 | 11 | 8 | 8 | 10 | 13 | 10 | 8 | 77 |
5 | 芸術家 | 12 | 12 | 9 | 13 | 14 | 24 | 25 | 9 | 77 |
5 | 修道女 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 14 | 11 | 9 | 77 |
5 | 水夫 | 16 | 16 | 19 | 15 | 15 | 14 | 11 | 9 | 77 |
5 | 戦士 | 26 | 26 | 11 | 9 | 11 | 17 | 11 | 9 | 77 |
5 | 船長 | 26 | 26 | 11 | 9 | 11 | 17 | 11 | 9 | 77 |
5 | 魔術士 | 12 | 12 | 9 | 13 | 14 | 24 | 25 | 9 | 77 |
5 | パピー | 7 | 8 | 7 | 15 | 11 | 11 | 15 | 5 | 66 |
5 | マンドレイク | 7 | 8 | 7 | 15 | 11 | 11 | 15 | 5 | 66 |
5 | 亡霊 | 11 | 11 | 8 | 23 | 10 | 8 | 17 | 17 | 93 |
5 | ワスプ | 8 | 7 | 21 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 110 |
6 | イークの戦士 | 6 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 100 |
6 | カミカゼ・イーク | 6 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 100 |
6 | ミュータント | 32 | 25 | 12 | 13 | 13 | 20 | 13 | 5 | 78 |
6 | ゴブリンの戦士 | 30 | 30 | 12 | 10 | 15 | 16 | 13 | 8 | 78 |
6 | 軍用プチ | 8 | 12 | 19 | 21 | 17 | 19 | 11 | 26 | 61 |
6 | キウイ | 21 | 32 | 30 | 21 | 8 | 8 | 10 | 13 | 123 |
7 | インプ | 20 | 18 | 12 | 10 | 8 | 10 | 22 | 16 | 102 |
7 | 量子物理生命体 | 25 | 33 | 26 | 15 | 24 | 15 | 15 | 14 | 90 |
7 | 仔グリフォン | 33 | 36 | 31 | 22 | 15 | 15 | 20 | 8 | 113 |
7 | ジューア歩兵 | 30 | 31 | 26 | 20 | 20 | 18 | 15 | 22 | 79 |
7 | レッサーマミー | 18 | 13 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 4 | 51 |
7 | パンプキン | 8 | 10 | 8 | 18 | 13 | 13 | 18 | 6 | 68 |
7 | マッドゲイズ | 5 | 16 | 6 | 10 | 6 | 12 | 18 | 6 | 28 |
7 | 怨念 | 13 | 13 | 10 | 28 | 12 | 10 | 20 | 20 | 96 |
7 | リザードマン | 36 | 31 | 17 | 14 | 8 | 18 | 8 | 10 | 91 |
8 | 学者 | 14 | 16 | 14 | 23 | 18 | 38 | 36 | 18 | 81 |
8 | アンドロイド | 12 | 14 | 18 | 24 | 18 | 17 | 15 | 12 | 116 |
8 | 黄金の騎士 | 29 | 29 | 14 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 116 |
8 | 黒天使 | 20 | 17 | 24 | 18 | 14 | 12 | 12 | 12 | 116 |
8 | 黒猫 | 17 | 17 | 24 | 18 | 17 | 12 | 12 | 12 | 116 |
8 | 追放者 | 12 | 12 | 12 | 17 | 15 | 24 | 29 | 12 | 116 |
8 | 白金ガチョウ | 26 | 15 | 22 | 20 | 12 | 12 | 17 | 12 | 116 |
8 | 防衛者 | 20 | 20 | 14 | 12 | 12 | 17 | 22 | 12 | 116 |
8 | 妖精さん | 20 | 17 | 24 | 18 | 14 | 12 | 12 | 12 | 116 |
8 | カブ | 26 | 40 | 26 | 18 | 10 | 26 | 10 | 12 | 86 |
8 | 胞子きのこ | 8 | 12 | 7 | 14 | 7 | 14 | 19 | 7 | 69 |
8 | 大食いトド | 38 | 35 | 19 | 26 | 6 | 7 | 6 | 7 | 127 |
8 | ゴブリンシャーマン | 24 | 24 | 12 | 10 | 16 | 19 | 24 | 9 | 81 |
8 | 白衣のナース | 18 | 14 | 23 | 20 | 20 | 33 | 28 | 23 | 92 |
8 | ゾンビ | 33 | 35 | 18 | 6 | 5 | 12 | 12 | 6 | 63 |
8 | 恋のキューピッド | 17 | 19 | 28 | 29 | 20 | 26 | 21 | 21 | 104 |
8 | ハムスター | 27 | 26 | 18 | 21 | 7 | 10 | 6 | 7 | 98 |
8 | ならずもの | 21 | 21 | 24 | 18 | 19 | 18 | 14 | 12 | 81 |
8 | 娼婦 | 21 | 21 | 24 | 18 | 19 | 18 | 14 | 12 | 81 |
8 | 人食い花 | 8 | 10 | 8 | 19 | 14 | 14 | 19 | 7 | 69 |
8 | 異形の目 | 5 | 16 | 7 | 10 | 7 | 12 | 19 | 7 | 29 |
9 | マスター・イーク | 8 | 13 | 11 | 13 | 11 | 8 | 11 | 11 | 106 |
9 | ロックスロアー | 24 | 19 | 39 | 28 | 26 | 19 | 21 | 24 | 94 |
9 | 貴族の子供 | 16 | 11 | 23 | 18 | 18 | 16 | 18 | 21 | 94 |
9 | バブル | 8 | 10 | 13 | 10 | 11 | 16 | 8 | 29 | 64 |
9 | 迷子の子猫 | 11 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 13 | 26 | 129 |
9 | レッサーファントム | 19 | 19 | 14 | 40 | 19 | 27 | 44 | 26 | 100 |
10 | 祭りの観光客 | 17 | 21 | 26 | 32 | 37 | 24 | 22 | 17 | 84 |
10 | アイスハウンド | 32 | 40 | 30 | 17 | 19 | 17 | 13 | 17 | 120 |
10 | ファイアハウンド | 32 | 40 | 30 | 17 | 19 | 17 | 13 | 17 | 120 |
10 | 銀狼 | 21 | 21 | 17 | 19 | 21 | 35 | 24 | 19 | 108 |
10 | 殺人リス | 26 | 32 | 28 | 27 | 13 | 11 | 11 | 24 | 132 |
10 | ノイエル馬 | 35 | 40 | 24 | 13 | 11 | 11 | 9 | 15 | 162 |
10 | カラースの番人 | 17 | 19 | 17 | 26 | 21 | 42 | 41 | 21 | 84 |
10 | エレアの難民 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 30 | 34 | 24 | 84 |
10 | オークの戦士 | 31 | 33 | 11 | 8 | 8 | 12 | 11 | 8 | 84 |
10 | 丘の子 | 24 | 27 | 19 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 84 |
10 | クイックリング | 5 | 8 | 49 | 41 | 10 | 16 | 19 | 14 | 900 |
10 | グリズリー | 35 | 45 | 26 | 15 | 15 | 15 | 9 | 13 | 96 |
10 | 吸血コウモリ | 22 | 34 | 35 | 22 | 11 | 9 | 15 | 8 | 180 |
10 | ゴブリンの魔法使い | 19 | 19 | 13 | 18 | 22 | 30 | 35 | 11 | 84 |
10 | 貴族 | 37 | 33 | 29 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 96 |
10 | 市民 | 22 | 24 | 43 | 31 | 29 | 19 | 19 | 27 | 84 |
10 | 盗賊団の殺し屋 | 17 | 21 | 37 | 37 | 31 | 24 | 22 | 27 | 84 |
10 | 盗賊団の術士 | 19 | 21 | 30 | 26 | 26 | 37 | 30 | 29 | 84 |
10 | 盗賊団の用心棒 | 22 | 24 | 43 | 31 | 29 | 19 | 19 | 27 | 84 |
10 | スライム | 24 | 34 | 30 | 13 | 15 | 19 | 11 | 34 | 78 |
10 | カピバラ | 13 | 11 | 19 | 24 | 9 | 9 | 8 | 9 | 102 |
10 | ハードゲイ | 32 | 40 | 28 | 15 | 17 | 22 | 17 | 15 | 96 |
10 | メイドさん | 19 | 19 | 15 | 15 | 17 | 22 | 17 | 15 | 84 |
10 | コブラ | 12 | 19 | 16 | 21 | 8 | 12 | 12 | 8 | 84 |
10 | レッドワスプ | 14 | 12 | 31 | 24 | 8 | 12 | 6 | 5 | 120 |
11 | ブラックウィドウ | 10 | 10 | 19 | 29 | 10 | 12 | 17 | 8 | 146 |
11 | 混沌の手 | 17 | 19 | 19 | 8 | 17 | 12 | 10 | 5 | 85 |
12 | 阿修羅 | 51 | 45 | 44 | 17 | 13 | 16 | 15 | 15 | 86 |
12 | ダークハウンド | 36 | 45 | 34 | 20 | 22 | 20 | 15 | 20 | 123 |
12 | ライトニングハウンド | 36 | 45 | 34 | 20 | 22 | 20 | 15 | 20 | 123 |
12 | 放電雲 | 11 | 24 | 24 | 66 | 24 | 43 | 43 | 9 | 43 |
12 | 骸骨戦士 | 48 | 42 | 24 | 17 | 20 | 16 | 25 | 13 | 86 |
12 | <ポーン> | 45 | 40 | 19 | 13 | 15 | 28 | 28 | 13 | 86 |
12 | プチタンク | 31 | 41 | 20 | 25 | 20 | 20 | 14 | 31 | 192 |
12 | 聖獣 | 22 | 22 | 17 | 17 | 20 | 25 | 20 | 17 | 86 |
12 | シェイド | 18 | 18 | 13 | 38 | 16 | 13 | 27 | 27 | 105 |
12 | 青の洗礼者 | 22 | 22 | 17 | 47 | 23 | 31 | 51 | 31 | 105 |
12 | 赤の洗礼者 | 22 | 22 | 17 | 47 | 23 | 31 | 51 | 31 | 105 |
13 | ブレイドβ | 35 | 53 | 35 | 26 | 15 | 36 | 15 | 18 | 93 |
13 | ウッドゴーレム | 25 | 40 | 9 | 11 | 9 | 22 | 14 | 8 | 56 |
13 | ハーピー | 19 | 14 | 22 | 22 | 14 | 19 | 22 | 9 | 100 |
13 | ニンフ | 19 | 19 | 14 | 40 | 16 | 14 | 28 | 28 | 107 |
13 | 妖精 | 8 | 9 | 22 | 25 | 19 | 19 | 36 | 32 | 151 |
14 | ウィスプ | 12 | 26 | 26 | 73 | 26 | 47 | 47 | 9 | 44 |
14 | トロール | 33 | 42 | 23 | 9 | 19 | 12 | 14 | 8 | 76 |
14 | マミー | 52 | 45 | 12 | 10 | 9 | 22 | 18 | 10 | 57 |
14 | カオスアイ | 27 | 53 | 28 | 18 | 13 | 21 | 30 | 13 | 44 |
15 | ポイズンハウンド | 42 | 53 | 39 | 23 | 26 | 23 | 18 | 23 | 130 |
15 | ヨウィン馬 | 45 | 53 | 32 | 18 | 16 | 16 | 14 | 20 | 175 |
15 | パペット | 36 | 50 | 39 | 33 | 26 | 33 | 41 | 26 | 104 |
15 | 火炎樹 | 45 | 68 | 32 | 20 | 12 | 14 | 20 | 12 | 78 |
15 | 氷結樹 | 45 | 68 | 32 | 20 | 12 | 14 | 20 | 12 | 78 |
15 | 地雷犬 | 18 | 28 | 18 | 24 | 13 | 36 | 13 | 15 | 84 |
15 | タランチュラ | 13 | 13 | 24 | 36 | 13 | 15 | 21 | 11 | 156 |
15 | 大富豪 | 21 | 15 | 32 | 24 | 24 | 21 | 24 | 28 | 104 |
15 | ジューア剣闘士 | 29 | 32 | 57 | 41 | 39 | 26 | 26 | 37 | 91 |
15 | 殺人鬼の手 | 49 | 52 | 31 | 16 | 26 | 24 | 18 | 12 | 91 |
15 | 輝くハリねずみ | 13 | 11 | 21 | 28 | 9 | 9 | 7 | 9 | 110 |
15 | プロジェットさん | 39 | 34 | 16 | 95 | 12 | 20 | 16 | 60 | 832 |
15 | リビングアーマー | 49 | 39 | 25 | 18 | 20 | 24 | 23 | 16 | 65 |
16 | 冥界の使い | 33 | 29 | 18 | 16 | 13 | 16 | 37 | 25 | 118 |
16 | アイスドレイク | 33 | 37 | 33 | 22 | 16 | 25 | 22 | 18 | 112 |
16 | ファイアドレイク | 33 | 37 | 33 | 22 | 16 | 25 | 22 | 18 | 112 |
16 | 火蟹 | 18 | 25 | 13 | 18 | 11 | 13 | 16 | 11 | 66 |
16 | <ルーク> | 47 | 51 | 35 | 21 | 18 | 30 | 34 | 18 | 105 |
16 | 吟遊詩人 | 34 | 27 | 48 | 42 | 45 | 27 | 33 | 55 | 92 |
16 | 弱酸性スライム | 33 | 46 | 40 | 18 | 21 | 27 | 16 | 47 | 85 |
17 | イェルス自走砲 | 24 | 37 | 32 | 48 | 26 | 49 | 22 | 21 | 87 |
17 | クイックリングの弓使い | 23 | 22 | 93 | 72 | 20 | 27 | 31 | 24 | 1005 |
18 | 幻惑ハウンド | 48 | 60 | 44 | 26 | 30 | 26 | 21 | 26 | 135 |
18 | 神経ハウンド | 48 | 60 | 44 | 26 | 30 | 26 | 21 | 26 | 135 |
18 | <ナイト> | 59 | 52 | 25 | 18 | 21 | 37 | 38 | 18 | 95 |
18 | <ビショップ> | 33 | 26 | 23 | 24 | 25 | 51 | 64 | 18 | 95 |
18 | ライオン | 41 | 56 | 44 | 26 | 18 | 18 | 26 | 47 | 162 |
18 | 地雷侍 | 56 | 56 | 25 | 23 | 26 | 37 | 26 | 23 | 95 |
18 | キングコブラ | 17 | 27 | 24 | 32 | 12 | 17 | 17 | 12 | 95 |
18 | 南瓜の怪物 | 15 | 17 | 15 | 32 | 24 | 24 | 32 | 12 | 81 |
18 | ミノタウロス | 73 | 56 | 18 | 18 | 16 | 22 | 26 | 18 | 88 |
18 | 死刑執行人 | 47 | 56 | 28 | 38 | 38 | 56 | 63 | 18 | 95 |
18 | 火炎ムカデ | 17 | 15 | 32 | 17 | 10 | 8 | 8 | 8 | 95 |
19 | エイリアン | 48 | 69 | 42 | 21 | 18 | 21 | 24 | 21 | 178 |
19 | 超大食いトド | 66 | 61 | 34 | 48 | 14 | 16 | 14 | 16 | 151 |
19 | ストーンゴーレム | 32 | 53 | 12 | 15 | 12 | 28 | 18 | 10 | 62 |
19 | 古代の棺 | 32 | 24 | 8 | 8 | 7 | 18 | 18 | 8 | 62 |
19 | カオスフラワー | 15 | 18 | 15 | 32 | 24 | 24 | 32 | 12 | 82 |
19 | 不浄なる瞳 | 10 | 28 | 12 | 18 | 12 | 21 | 32 | 12 | 34 |
20 | ワイバーン | 63 | 81 | 63 | 31 | 24 | 35 | 31 | 27 | 133 |
20 | 塊の怪物 | 38 | 43 | 38 | 25 | 18 | 29 | 25 | 21 | 119 |
20 | セールスマン | 27 | 33 | 40 | 50 | 58 | 37 | 35 | 27 | 98 |
20 | 観光客 | 27 | 33 | 40 | 50 | 58 | 37 | 35 | 27 | 98 |
20 | サラブレッド | 54 | 63 | 37 | 21 | 18 | 18 | 16 | 24 | 189 |
20 | 闇の宣教師 | 18 | 21 | 21 | 33 | 25 | 33 | 43 | 25 | 98 |
20 | 丘の民 | 66 | 71 | 33 | 24 | 24 | 31 | 24 | 24 | 98 |
20 | 骸骨狂戦士 | 66 | 58 | 33 | 24 | 27 | 22 | 35 | 18 | 98 |
20 | 旅人 | 35 | 35 | 35 | 27 | 27 | 39 | 27 | 24 | 98 |
20 | 炎の信仰者 | 43 | 43 | 23 | 21 | 31 | 33 | 42 | 18 | 98 |
20 | カーバンクル | 24 | 27 | 27 | 33 | 22 | 37 | 54 | 49 | 154 |
20 | バーテンダー | 31 | 33 | 33 | 43 | 36 | 41 | 31 | 24 | 98 |
20 | 漁師 | 58 | 58 | 26 | 24 | 27 | 39 | 27 | 24 | 98 |
20 | 情報屋 | 58 | 58 | 26 | 24 | 27 | 39 | 27 | 24 | 98 |
20 | 長 | 31 | 33 | 33 | 43 | 36 | 41 | 31 | 24 | 98 |
20 | 癒し手 | 33 | 33 | 24 | 26 | 29 | 62 | 42 | 26 | 98 |
20 | 傭兵射手 | 43 | 37 | 43 | 33 | 29 | 35 | 27 | 24 | 98 |
20 | 傭兵戦士 | 58 | 58 | 26 | 24 | 27 | 39 | 27 | 24 | 98 |
20 | 傭兵魔術士 | 31 | 31 | 24 | 30 | 31 | 54 | 54 | 24 | 98 |
20 | リッチ | 21 | 31 | 27 | 45 | 43 | 74 | 94 | 18 | 98 |
20 | フライング・ヒル | 18 | 15 | 33 | 18 | 10 | 8 | 8 | 8 | 98 |
21 | 混沌きのこ | 16 | 23 | 13 | 26 | 13 | 26 | 35 | 13 | 85 |
21 | パラライザー | 16 | 16 | 31 | 45 | 16 | 19 | 26 | 13 | 170 |
22 | イェルスエリート機械兵 | 30 | 36 | 43 | 54 | 63 | 41 | 38 | 30 | 100 |
22 | 轟音ハウンド | 54 | 68 | 50 | 30 | 34 | 30 | 23 | 30 | 143 |
22 | サイクロプス | 83 | 95 | 40 | 21 | 34 | 27 | 27 | 18 | 86 |
22 | <キング> | 67 | 59 | 29 | 21 | 23 | 42 | 43 | 21 | 100 |
22 | <クィーン> | 38 | 30 | 27 | 28 | 27 | 58 | 72 | 21 | 100 |
22 | キャラバンの隊長 | 30 | 36 | 63 | 63 | 52 | 41 | 38 | 48 | 100 |
22 | ブルーバブル | 14 | 16 | 23 | 16 | 20 | 27 | 14 | 53 | 79 |
22 | グレイターマミー | 72 | 63 | 18 | 16 | 15 | 31 | 27 | 16 | 64 |
22 | ミノタウロスの術士 | 56 | 36 | 18 | 23 | 20 | 50 | 46 | 23 | 93 |
22 | メデューサ | 43 | 40 | 36 | 30 | 30 | 45 | 50 | 23 | 100 |
22 | 闇子 | 54 | 68 | 47 | 66 | 30 | 27 | 48 | 48 | 136 |
23 | ケルベロス | 70 | 74 | 65 | 49 | 35 | 35 | 44 | 21 | 145 |
23 | ミノタウロスの闘士 | 76 | 70 | 39 | 21 | 18 | 21 | 31 | 21 | 108 |
24 | ダイオウサソリ | 18 | 18 | 34 | 50 | 18 | 21 | 29 | 15 | 177 |
25 | 地獄ハウンド | 60 | 75 | 55 | 33 | 38 | 33 | 26 | 33 | 150 |
25 | 丘の識者 | 50 | 55 | 38 | 32 | 32 | 65 | 47 | 32 | 105 |
25 | 鉄の処女 | 25 | 40 | 25 | 35 | 18 | 52 | 18 | 22 | 97 |
25 | 爆弾岩 | 60 | 163 | 43 | 38 | 18 | 21 | 23 | 48 | 120 |
25 | スティールゴーレム | 70 | 110 | 45 | 26 | 23 | 43 | 30 | 21 | 82 |
25 | ミノタウロスの戦士 | 92 | 70 | 23 | 23 | 21 | 28 | 33 | 23 | 97 |
25 | 鉄塊 | 70 | 55 | 35 | 26 | 30 | 35 | 33 | 23 | 75 |
26 | ミトラ | 87 | 76 | 77 | 30 | 23 | 28 | 26 | 26 | 106 |
26 | 魔術士ギルド | 30 | 34 | 34 | 56 | 43 | 71 | 94 | 38 | 106 |
26 | 盗賊ギルド | 41 | 45 | 83 | 59 | 56 | 38 | 38 | 54 | 106 |
26 | 戦士ギルド | 71 | 71 | 32 | 30 | 34 | 48 | 34 | 30 | 106 |
27 | カオスインプ | 49 | 43 | 27 | 23 | 20 | 23 | 55 | 37 | 138 |
28 | マンモス | 56 | 32 | 14 | 56 | 11 | 14 | 11 | 14 | 156 |
28 | 吸血蜘蛛 | 20 | 20 | 38 | 56 | 20 | 23 | 32 | 16 | 187 |
28 | ストライクイーグル | 52 | 82 | 75 | 59 | 25 | 25 | 29 | 37 | 171 |
28 | 銀眼の斬殺者 | 54 | 37 | 48 | 51 | 37 | 32 | 44 | 52 | 148 |
28 | ジャイアント | 60 | 73 | 96 | 59 | 25 | 32 | 23 | 20 | 171 |
29 | デスゲイズ | 47 | 89 | 50 | 33 | 26 | 37 | 53 | 26 | 54 |
30 | カオスハウンド | 70 | 88 | 65 | 40 | 45 | 40 | 31 | 40 | 160 |
30 | 混沌の塊 | 21 | 46 | 46 | 136 | 46 | 85 | 85 | 18 | 56 |
30 | 深淵の住人 | 81 | 88 | 56 | 35 | 40 | 28 | 50 | 23 | 128 |
30 | ブレイドΩ | 65 | 99 | 65 | 50 | 31 | 70 | 31 | 35 | 120 |
30 | ティラノサウルス | 70 | 99 | 60 | 31 | 28 | 31 | 35 | 31 | 208 |
30 | ドラゴンバット | 50 | 74 | 75 | 50 | 28 | 25 | 35 | 23 | 240 |
